(平成24年6月25日現在)
ブロック別 |
大学・学部別 | 設置年度 | 開催年度 |
北海道・東北地区 | 北海道大学大学院農学研究科 | S24 | 31・60 |
北海道大学農学部 | S27 | 42・8 ・H22 | |
北海道大学大学院水産科学研究院 | S24 | 37・4 | |
北海道大学北方生物圏フィールドセンター | H13 | ||
帯広畜産大学 | S24 | 47・12 | |
弘前大学農学生命科学部 | H9 | 10 | |
(弘前大学農学部) | S30 | 45 | |
岩手大学農学部 | S24 | 29・54・18 | |
東北大学農学部 | S24 | 39・4 | |
山形大学農学部 | S24 | 49・14 | |
宮城大学食産業学部 | H16 | ||
秋田県立大学生物資源科学部 | H10 | ||
酪農学園大学酪農学部 | S35 | ||
酪農学園大学獣医学部 | H7 | ||
北里大学獣医学部 | H19 | ||
(北里大学獣医畜産学部 ) | S41 | ||
北里大学海洋生命科学部 | H20 | ||
(北里大学水産学部) | S47 | ||
東京農業大学生物産業学部 | S63 | ||
関東・甲信越地区 | 茨城大学農学部 | S27 | 40・47・54・元・13・H21 |
筑波大学第二学群生物資源学類 | H6 | 9・H22 |
|
(筑波大学第二学群農林学類) | S50 | 60 | |
(東京教育大学農学部) | S24 | 34・41・48 | |
宇都宮大学農学部 | S24 | 38・45・52・61・10・19 | |
千葉大学大学院園芸学研究科 | S24 | 33・39・46・53・62・11・H23 | |
東京大学農学部 | S24 | 30・31・36・43・50・58・7・16 | |
東京農工大学農学部 | S24 | 32・37・44・51・59・8・18 | |
東京海洋大学海洋科学部 | H15 | H25 | |
(東京水産大学) | S24 | 35・42・49・55・63・12 | |
新潟大学農学部 | S24 | 26・56・H2・H14・(H26) | |
信州大学農学部 | S24 | 36・57・3・15 | |
信州大学繊維学部 | S24 | ||
玉川大学農学部 | S24 | ||
東京農業大学農学部 | S24 | 17 | |
東京農業大学応用生物科学部 | H9 | ||
東京農業大学地域環境科学部 | H9 | ||
東京農業大学国際食料情報学部 | H9 | ||
日本大学生物資源科学部 | H7 | 20 | |
(日本大学農獣医学部) | S24 | ||
日本獣医生命科学大学獣医学部 | H18 | H24 | |
(日本獣医畜産大学獣医学部) | S24 | ||
日本獣医生命科学大学応用生命科学部 | H18 | ||
(日本獣医畜産大学応用生命科学部) | H15 | ||
明治大学農学部 | S24 | ||
麻布大学獣医学部 | S25 | ||
東海・近畿地区 | 岐阜大学応用生物科学部 | H16 | H21 |
(岐阜大学農学部) | S24 | 25・59 | |
静岡大学農学部 | S26 | 51・6 | |
名古屋大学大学院生命農学研究科 | S26 | 43・5 | |
三重大学大学院生物資源学研究科 | S62 | 元 | |
(三重大学農学部) | S24 | 33 | |
(三重大学水産学部) | S47 | 57 | |
京都大学農学部 | S24 | 40・6 | |
京都工芸繊維大学工芸科学部 | H18 | H25 | |
(京都工芸繊維大学繊維学部) | S24 | ||
神戸大学農学部 | S41 | 53・17 | |
石川県立大学生物資源環境学部 | H16 | ||
福井県立大学生物資源学部 | H3 | ||
滋賀県立大学環境科学部 | H6 | ||
京都府立大学生命環境科学研究科長 | H20 | ||
(京都府立大学農学部 ) | S24 | ||
大阪府立大学大学院生命環境科学部 | H19 | ||
(大阪府立大学農学部) | S24 | ||
中部大学応用生物学部 | H7 | ||
名城大学農学部 | S24 | ||
近畿大学農学部 | S33 | ||
中国・四国地区 | 鳥取大学農学部 | S24 | 30・61・H23 |
島根大学生物資源学部 | H7 | 11 | |
(島根大学農学部) | S40 | 46 | |
岡山大学農学部 | S24 | 50・15 | |
広島大学生物生産学部 | S54 | 56・19 | |
(広島大学水畜産学部) | S24 | 27 | |
山口大学農学部 | S24 | 36・3 | |
香川大学農学部 | S30 | 48・13 | |
愛媛大学農学部 | S29 | 44・9 | |
高知大学農学部 | S24 | 32・63 | |
県立広島大学生命環境学部 | H17 | ||
(広島県立大学生物資源科学部) | S63 | ||
水産大学校 | S22 | ||
九州・沖縄地区 | 九州大学大学院農学研究院 | S24 | 41・7 |
佐賀大学農学部 | S30 | 52・16 | |
長崎大学水産学部 | S24 | 38・5 | |
長崎大学環境科学部 | H9 | ||
宮崎大学農学部 | S24 | 34・2 | |
鹿児島大学農学部 | S24 | 58・H24 | |
鹿児島大学水産学部 | S24 | 28・62 | |
琉球大学農学部 | S47 | 55・20 | |
東海大学農学部 | H20 | ||
(九州東海大学農学部) | S55 |
※「国立農水産関係大学学部長協議会」は第91回(平成 6年10月)から 「国立大学農学系学部長会議」に名称変更された。※「国立大学農学系学部長会議」は第106回(平成14年 6月)から 「全国農学系学部長会議」に名称変更された。