公益財団法人農学会 The Foundation of agricultural Sciences of Japan

公益財団法人農学会財務報告

  資料名 年 度
1 収支計算書 2022 2021 2020 2019 H30 H29
2 財産目録 2022 2021 2020 2019 H30 H29
3 正味財産増減計算書 2022 2021 2020 2019 H30 H29
4 賃借対照表 2022 2021 2020 2019 H30 H29
5 財務諸表に対する注記 2022 2021 2020 2019 H30 H29

■収支予算

財団法人農学会財務報告(平成23年度まで)

  資料名 年度
1 収支計算書 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
2 財産目録 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
3 正味財産増減計算書 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
4 賃借対照表 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
5   計算書類の注記事項(23年度)